Próxima Fecha
Jugaron 10 veces en Primera
Argentinos ganó 3 veces, y convirtió 13 goles.
Nueva Chicago ganó 4 veces, y convirtió 10 goles.
Empataron 3 veces.
Nueva Chicago lleva una diferencia a favor en el historial de 1 partidos.
TODOS LOS PARTIDOS DEL HISTORIAL
| Torneo Clausura 2007 - Fecha 2 | ||||
| 3 | 0 | |||
| Torneo Apertura 2006 - Fecha 2 | ||||
| 3 | 2 | |||
| Torneo Clausura 2003 - Promoción | ||||
| 2 | 0 | |||
| Torneo Clausura 2003 - Promoción | ||||
| 0 | 1 | |||
| Torneo Clausura 2002 - Fecha 7 | ||||
| 1 | 1 | |||
| Torneo Apertura 2001 - Fecha 7 | ||||
| 1 | 3 | |||
| Metropolitano 1983 - Fecha 38 | ||||
| 0 | 1 | |||
| Metropolitano 1983 - Fecha 19 | ||||
| 0 | 3 | |||
| Metropolitano 1982 - Fecha 36 | ||||
| 0 | 0 | |||
| Metropolitano 1982 - Fecha 17 | ||||
| 1 | 1 | |||

